Anexo:Wikipedias

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Wikipedia en escoces»)

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[1]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[2] P. de cont.[1] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[3] Ficheros Prof.[4]
1 Inglés English en 6 826 271 60 737 712 1 220 451 823 859 47 439 035 121 345 916 869 1253
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 117 726 11 228 863 35 040 229 4 116 035 141 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 912 126 8 024 812 243 617 916 174 4 372 404 17 149 129 301 93
4 Francés Français fr 2 613 283 13 063 858 214 847 911 146 4 930 245 17 052 71 674 263
5 Sueco Svenska sv 2 585 256 6 240 128 54 676 807 64 910 329 2017 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 158 859 4 630 445 67 404 489 33 1 344 850 3656 20 19
7 Ruso Русский ru 1 980 578 7 945 964 137 659 200 68 3 583 344 9559 251 551 157
8 Español Español es 1 954 520 8 177 139 159 823 534 56 7 148 341 14 998 0 198
9 Italiano Italiano it 1 864 858 8 002 629 139 106 993 120 2 516 658 7946 123 748 188
10 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 623 520 2 123 057 10 156 924 7 238 589 189 1483 0
11 Polaco Polski pl 1 616 185 3 732 326 73 625 624 98 1 308 914 4454 268 33
12 Chino 中文 zh 1 420 485 7 710 585 82 432 946 63 3 514 885 7389 67 222 209
13 Japonés 日本語 ja 1 416 351 4 163 571 100 256 798 39 2 201 101 13 109 4565 90
14 Ucraniano Українська uk 1 324 361 4 667 910 42 547 822 51 750 255 3314 113 972 58
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 293 347 19 470 136 71 340 680 15 954 315 1582 26 176 723
16 Samareño Winaray war 1 266 449 2 871 151 7 601 073 3 59 646 62 42 4
17 Árabe العربية ar 1 233 744 8 427 421 66 845 529 23 2 582 219 4016 54 197 269
18 Portugués Português pt 1 125 387 5 700 156 67 805 183 51 3 075 894 8241 62 209 196
19 Persa فارسی fa 1 003 048 5 686 375 39 490 496 34 1 312 871 5538 90 663 151
20 Catalán Català ca 752 274 1 880 006 33 476 001 27 483 476 1295 11 465 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 693 894 3 847 591 25 714 644 47 1 480 207 2588 54 391 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 689 490 4 131 593 27 770 695 15 370 758 1417 37 858 167
23 Coreano 한국어 ko 669 891 3 231 711 37 129 473 30 843 477 2463 13 830 168
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 629 933 1 816 763 24 422 499 39 610 321 1033 4 47
25 Turco Türkçe tr 608 812 2 971 133 32 814 212 20 1 587 643 3251 40 510 166
26 Checheno Нохчийн ce 601 350 1 190 713 10 365 425 3 37 999 47 329 8
27 Finés Suomi fi 573 343 1 492 981 22 347 901 34 576 174 1621 76 293 38
28 Checo Čeština cs 546 802 1 534 588 23 908 614 32 661 457 2333 1 50
29 Húngaro Magyar hu 542 208 1 551 813 27 092 030 25 562 526 1536 9024 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 405 787 564 4 153 679 6 51 555 66 6679 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 532 4 653 040 41 852 034 9 213 682 190 10 235 749
32 Rumano Română ro 453 384 2 768 678 16 246 886 17 649 337 847 117 451 153
33 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 073 1 069 826 3 206 596 4 62 707 86 335 6
34 Euskera/Vasco Euskara eu 432 717 940 211 9 781 250 12 161 546 541 0 14
35 Malayo Bahasa Melayu ms 375 089 1 085 918 6 187 542 15 335 918 629 18 425 20
36 Hebreo עברית he 354 836 1 504 673 38 621 843 27 1 163 834 3468 79 589 269
37 Esperanto Esperanto eo 353 813 795 875 8 726 363 12 223 922 305 18 124 17
38 Armenio Հայերեն hy 309 186 1 141 508 9 952 578 10 144 175 566 12 122 63
39 Danés Dansk da 299 924 945 533 11 741 062 26 481 354 694 2 57
40 Búlgaro Български bg 298 659 671 643 12 221 257 23 344 096 725 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 481 481 421 12 631 540 16 89 716 114 11 361 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 261 018 996 747 4 315 852 17 133 758 729 3321 34
43 Inglés simple Simple English simple 251 916 822 878 9 535 049 19 1 452 654 1542 36 59
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 818 572 603 7 830 582 11 250 318 535 0 23
45 Estonio Eesti et 245 286 578 604 6 648 741 34 193 157 748 721 21
46 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 520 577 397 1 559 453 4 50 061 85 337 5
47 Bielorruso Беларуская be 242 622 692 231 4 739 109 10 142 020 229 3301 23
48 Kazajo Қазақша kk 236 580 634 528 3 335 009 16 157 022 377 11 101 14
49 Griego Ελληνικά el 235 493 684 258 10 562 765 22 422 654 998 18 981 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 575 470 945 3 152 413 5 19 323 35 178 7
51 Croata Hrvatski hr 220 603 468 775 6 929 641 13 313 442 512 21 888 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 681 534 887 7 264 947 9 187 276 351 27 056 29
53 Gallego Galego gl 208 763 517 805 6 731 712 7 145 643 247 32 28
54 Urdu اردو ur 206 193 1 095 903 6 221 074 8 179 790 286 14 316 105
55 Azerí Azərbaycan az 200 144 568 052 7 618 770 15 291 572 591 17 152 45
56 Esloveno Slovenščina sl 185 275 470 742 6 208 897 22 232 624 315 8499 31
57 Ladino Ladin lld 180 738 187 555 237 931 3 6955 27 4 0
58 Georgiano ქართული ka 172 644 485 595 4 646 022 6 160 526 280 15 836 31
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 169 579 386 703 3 542 230 16 136 027 138 13 15
60 Tamil தமிழ் ta 165 485 522 001 3 951 062 32 232 826 269 8267 35
61 Tailandés ไทย th 164 452 1 086 661 11 501 988 17 476 068 1213 20 978 332
62 Hindi हिन्दी hi 161 598 1 319 425 6 108 056 7 813 229 781 4404 237
63 Bengalí বাংলা bn 152 968 1 242 836 7 382 475 14 456 921 974 18 433 301
64 Macedonio Македонски mk 144 085 562 393 5 193 080 12 116 635 230 9219 77
65 Cantonés 粵語 zh-yue 140 134 314 529 2 134 298 12 274 250 269 2813 10
66 Latín Latina la 139 008 283 316 3 825 108 17 180 862 140 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 135 644 239 576 4 189 100 8 124 136 103 0 10
68 Letón Latviešu lv 127 501 515 423 4 053 937 14 122 983 315 26 710 72
69 Afrikáans Afrikaans af 116 703 393 894 2 668 100 13 176 016 187 9730 38
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 112 767 274 818 1 399 567 6 48 828 72 517 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 725 242 284 832 213 4 120 489 118 2908 5
72 Albanés Shqip sq 97 744 296 253 2 661 256 10 162 727 250 3902 37
73 Malgache Malagasy mg 97 274 249 891 1 075 713 3 33 195 34 3 10
74 Maratí मराठी mr 96 554 312 857 2 417 397 10 162 840 158 11 082 38
75 Télugu తెలుగు te 95 485 355 785 4 171 893 11 128 735 205 14 605 87
76 Bosnio Bosanski bs 93 485 372 710 3 596 711 9 161 379 126 5497 86
77 Occitano Occitan oc 89 743 163 872 2 426 482 4 54 895 86 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 703 250 318 2 506 966 4 85 731 106 2128 35
79 Bretón Brezhoneg br 86 358 159 013 2 092 728 5 79 335 92 4960 9
80 Malabar മലയാളം ml 85 674 523 467 3 995 761 14 180 566 231 7236 199
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 84 781 174 086 1 015 174 3 54 323 42 0 6
82 Suajili Kiswahili sw 80 853 174 366 1 333 342 17 67 242 160 2290 10
83 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 154 110 225 474 217 2 40 417 78 2680 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 587 234 267 1 701 825 3 68 587 83 561 32
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 018 147 983 1 272 284 4 43 863 48 4435 8
86 Javanés Basa Jawa jv 73 473 183 790 1 673 520 5 62 363 103 5452 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 588 131 853 662 077 2 38 163 60 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 339 164 879 867 217 2 27 983 11 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 684 88 731 847 450 2 33 242 40 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 293 141 800 1 168 430 5 36 299 40 725 9
91 Piamontés Piemontèis pms 68 839 104 515 871 234 4 28 060 31 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 619 182 603 1 272 534 5 41 446 62 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 398 138 066 2 516 032 6 61 924 72 2420 25
94 Sondanés Basa Sunda su 61 716 98 307 665 969 6 31 780 59 537 2
95 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 268 104 873 1 216 270 7 61 201 73 1150 6
96 Islandés Íslenska is 58 588 152 216 1 859 583 19 98 337 156 3332 31
97 Silesiano Ślůnski szl 58 048 73 936 369 522 3 25 227 34 0 0
98 Chuvasio Чăваш cv 56 016 114 210 829 731 2 35 378 45 537 7
99 Soraní کوردی ckb 55 517 221 352 1 213 703 8 62 691 129 2697 48
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 282 175 462 754 105 10 49 933 110 1857 21
101 Frisón occidental Frysk fy 53 708 164 143 1 153 129 8 49 594 67 8085 29
102 Ido Ido io 48 168 67 380 1 048 061 5 38 718 49 0 2
103 Tagalo Tagalog tl 47 363 242 045 2 106 156 10 141 653 122 1894 147
104 Aragonés Aragonés an 46 106 152 111 2 132 102 9 77 709 62 2743 74
105 Hausa هَوُسَ ha 45 283 72 311 424 322 8 28 419 190 0 2
106 Chino wu 吴语 wuu 43 712 59 402 316 799 4 100 111 57 132 0
107 Zazaki Zazaki diq 41 828 63 010 529 302 3 28 733 27 193 2
108 Volapük Volapük vo 36 850 153 476 3 299 383 2 35 910 23 0 215
109 Escocés Scots sco 34 809 138 889 887 216 3 110 068 77 520 57
110 Yoruba Yorùbá yo 34 047 58 175 581 762 4 28 917 63 166 5
111 Nepalí नेपाली ne 32 055 110 423 1 216 770 7 67 301 106 1305 65
112 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 021 139 853 1 222 823 4 86 890 131 2424 99
113 Igbo Igbo ig 30 549 40 875 166 910 4 19 704 91 0 0
114 Alemánico Alemannisch als 30 434 73 739 1 053 174 9 104 808 94 1096 28
115 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 397 128 337 864 550 3 78 150 63 0 69
116 Interlingua Interlingua ia 29 586 44 811 667 967 6 51 074 37 4 3
117 Kotava Kotava avk 29 157 35 518 144 338 6 5563 13 0 0
118 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 110 52 417 221 637 2 27 459 30 0 3
119 Austro-bávaro Boarisch bar 27 166 110 082 842 098 3 70 825 56 1322 71
120 Siciliano Sicilianu scn 26 279 55 885 738 958 3 45 475 36 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 374 893 880 2 25 810 16 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 037 57 740 672 124 2 30 510 43 0 22
123 Balinés Bhāṣa Bali ban 23 710 46 876 183 796 3 23 805 52 117 3
124 Mongol Монгол mn 23 557 106 721 776 953 3 90 788 136 1359 90
125 Navajo Diné bizaad nv 22 642 37 270 307 491 2 17 827 12 737 3
126 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 919 38 685 221 480 4 19 879 29 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 680 136 853 668 845 3 68 277 88 2992 154
128 Mazandaraní مَزِروني mzn 19 591 41 641 194 637 4 37 711 38 291 5
129 Pastún پښتو ps 19 110 66 766 320 278 2 33 087 40 1744 29
130 Frisón septentrional Frasch frr 18 962 47 573 260 418 4 20 626 22 1515 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 672 1 8713 25 140 3
132 Osetio Иронау os 18 403 67 634 558 410 3 25 044 23 150 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 105 79 728 532 555 6 36 594 41 175 77
134 Yakuto Саха тыла sah 17 510 52 184 406 821 3 25 506 29 1765 30
135 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 17 275 60 090 270 144 4 18 614 32 150 27
136 Bicolano central Bikol bcl 17 235 44 565 274 684 4 24 551 81 865 15
137 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 228 29 927 360 733 4 26 420 25 109 6
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 520 33 168 101 437 4 21 977 18 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 931 32 226 575 874 5 28 606 31 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 838 20 113 202 566 1 13 675 15 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 460 44 187 592 966 4 52 689 37 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 380 70 366 400 735 2 17 832 24 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 327 46 473 380 123 1 47 516 52 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 901 67 300 464 003 7 29 565 31 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 882 24 039 668 091 3 30 782 25 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 764 22 932 56 215 2 5769 11 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 103 42 855 261 440 5 14 320 31 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 072 40 834 379 532 3 30 481 33 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 935 35 626 383 179 4 25 391 27 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 924 30 381 220 146 1 17 229 16 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 599 32 013 63 908 2 4552 21 71 3
152 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 448 108 409 405 821 7 102 981 48 0 186
153 Asamés অসমীয়া as 13 386 94 324 421 237 6 41 300 109 1892 163
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 363 156 810 3 26 711 22 2748 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 938 27 706 150 428 3 28 328 28 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 655 16 679 158 813 2 20 188 34 0 0
157 Valón Walon wa 12 342 29 165 404 900 4 24 973 42 653 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 185 76 112 485 963 3 40 148 36 445 175
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 699 25 622 219 505 3 10 714 25 0 12
160 Shona chiShona sn 11 427 20 355 110 971 1 17 981 20 0 3
161 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 391 30 170 196 790 2 14 725 15 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 357 25 234 107 478 1 21 263 70 0 6
163 Ligur Lìgure lij 11 251 27 277 246 276 7 16 776 20 11 18
164 Santali Santhali sat 11 176 23 723 145 439 3 7957 24 0 7
165 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 045 48 403 310 529 3 33 875 44 192 73
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 684 31 633 95 586 3 14 763 43 92 11
167 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 488 34 883 307 401 4 42 726 76 893 47
168 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 047 105 793 1 11 062 4 0 4
169 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 420 17 056 55 227 3 4491 16 0 1
170 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 236 19 595 128 540 1 33 195 21 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 052 69 933 359 696 5 12 900 39 207 182
172 Pampango Kapampangan pam 9635 22 369 305 612 2 21 501 20 403 23
173 Tarantino Tarandíne roa-tara 9486 18 873 149 536 3 11 822 12 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9297 19 452 87 156 2 4004 21 0 5
175 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 8893 19 861 143 643 1 30 283 29 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8684 76 716 768 290 2 35 385 38 54 614
177 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8609 10 993 50 925 1 6984 29 0 0
178 Corso Corsu co 8131 17 191 392 895 2 23 039 32 0 28
179 Flamenco occidental West-Vlams vls 7996 22 045 316 581 5 27 377 22 476 44
180 Somalí Soomaali so 7976 25 208 263 454 1 38 022 70 0 48
181 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7910 21 620 328 522 6 29 135 26 567 45
182 Maorí Māori mi 7901 15 194 164 450 2 19 414 17 0 9
183 Sami septentrional Sámegiella se 7888 21 015 303 233 5 29 628 23 0 39
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7878 30 033 150 057 4 13 329 13 0 39
185 Sardo Sardu sc 7578 17 157 183 597 4 25 144 24 157 17
186 Talish Tolışi tly 7512 11 860 99 062 2 1316 15 0 2
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7323 15 160 105 199 1 13 808 64 0 7
188 Tibetano བོད་སྐད bo 7093 18 763 143 121 1 30 400 15 0 20
189 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7052 14 572 216 474 2 16 045 19 6 16
190 Gileki گیلکی glk 7011 15 301 68 607 4 16 248 23 797 6
191 Vepsio Vepsän kel' vep 6975 35 599 168 580 1 16 226 16 0 79
192 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6852 16 736 253 319 4 29 047 33 340 31
193 Cabilio Taqbaylit kab 6814 16 642 109 645 1 14 086 23 0 13
194 Chino gan 贛語 gan 6726 34 229 398 810 2 45 543 22 40 194
195 Manés Gaelg gv 6709 27 701 330 815 3 20 522 18 183 116
196 Võro Võro fiu-vro 6625 12 566 180 186 4 14 707 30 50 11
197 Maltés Malti mt 6443 21 736 306 797 4 23 358 46 723 79
198 Zelandés Zeêuws zea 6252 12 038 144 389 3 13 684 23 1 10
199 Abjasio Аҧсуа ab 6184 25 604 138 749 2 20 814 26 9 53
200 Saraiki سرائیکی skr 6044 8248 33 016 2 2582 21 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 6001 15 662 159 018 1 22 512 25 0 26
202 Sami inari Anarâškielâ smn 5816 21 796 104 320 6 4422 16 0 36
203 Franco-provenzal Arpitan frp 5772 17 153 225 370 2 16 969 23 0 51
204 Picardo Picard pcd 5722 10 988 72 998 3 18 215 21 50 5
205 Udmurto Удмурт кыл udm 5689 19 241 126 140 2 15 472 15 9 37
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5686 13 416 130 564 2 19 374 34 0 17
207 Komi Коми kv 5530 18 136 143 676 1 14 915 12 0 41
208 Casubio Kaszëbsczi csb 5461 8795 188 490 3 17 228 16 0 7
209 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 5231 18 187 82 286 3 9895 11 0 27
210 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 5178 15 026 79 682 5 12 504 52 23 19
211 Aimara Aymar aru ay 5170 8854 100 023 1 17 198 23 0 5
212 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5147 14 345 89 919 2 11 257 20 13 20
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4978 10 576 220 377 2 13 650 18 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4452 18 617 215 592 1 127 422 32 299 117
215 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 461 521 092 3 22 713 13 168 162
216 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4394 14 203 95 271 3 11 174 16 10 33
217 Livio carelio Livvinкarjala olo 4376 12 526 35 973 2 7257 13 0 9
218 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4262 6807 39 855 1 12 808 24 0 2
219 Mirandés Mirandés mwl 4259 10 666 103 777 1 13 625 19 0 22
220 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4118 10 815 123 010 4 13 695 10 429 30
221 Friulano Furlan fur 4104 9210 174 040 2 14 813 24 318 29
222 Papiamento Papiamentu pap 3951 8597 122 816 5 15 145 23 0 19
223 Lao ລາວ lo 3930 13 635 107 772 5 19 254 31 22 48
224 Lingala Lingala ln 3858 10 272 128 886 5 13 464 16 32 34
225 Twi Twi tw 3843 7348 119 967 2 15 929 20 0 13
226 Romanche Rumantsch rm 3773 9664 165 733 3 20 745 23 48 41
227 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3709 13 253 212 729 4 21 865 18 23 106
228 Extremeño Estremeñu ext 3701 8547 130 757 2 17 924 19 0 26
229 Konkaní कोंकणी gom 3593 9473 212 394 4 10 364 13 0 60
230 Doteli डोटेली dty 3543 20 827 241 457 3 6771 13 3 275
231 Tuvano Тыва дыл tyv 3521 12 765 47 572 1 9491 13 0 25
232 Avar Авар av 3515 17 039 91 296 2 15 334 19 0 79
233 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 345 62 004 1 8846 7 0 33
234 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3383 11 299 144 902 1 19 015 15 0 70
235 Chabacano Chavacano cbk-zam 3216 8356 114 780 1 14 827 15 0 35
236 Luganda Luganda lg 3084 7065 32 588 2 8820 17 0 7
237 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3053 11 632 132 322 3 25 589 17 932 89
238 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2984 10 666 1 608 663 3 23 151 20 0 999
239 Chuang Cuengh za 2903 5344 41 979 2 11 069 16 0 5
240 Gagauzo Gagauz gag 2803 6648 69 403 1 14 668 17 0 19
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2786 11 109 71 984 1 15 721 18 9 57
242 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2756 6960 91 013 4 12 156 11 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2668 5982 136 666 1 3196 14 0 35
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2645 7103 29 433 1 1632 12 0 11
245 Pangasinense Pangasinan pag 2580 6626 77 556 1 8597 11 0 28
246 Atayal Tayal tay 2572 3124 58 754 1 1911 8 0 0
247 Hawaiano Hawai'i haw 2569 5708 98 272 1 17 704 28 0 25
248 Pali पाऴि pi 2555 4662 102 259 1 7536 6 1 14
249 Awadhi अवधी awa 2471 5687 26 367 1 3205 9 0 7
250 Betawi Betawi bew 2338 3634 17 068 0 345 28 0 1
251 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2306 5235 35 378 2 1674 94 0 10
252 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2189 14 178 65 821 2 4621 9 35 139
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2164 11 835 127 378 3 6212 25 12 214
254 Fula Fulfulde ff 2161 5549 40 953 2 9570 18 0 18
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2097 14 486 109 494 1 10 724 14 0 263
256 Xhosa isiXhosa xh 2059 5118 37 036 1 13 499 34 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2050 3202 15 803 5 4749 19 0 1
258 Tongano faka Tonga to 2015 5487 43 385 2 10 967 8 12 23
259 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2010 5937 106 098 1 33 917 17 0 68
260 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1920 6561 43 645 3 3877 13 0 38
261 Neoarameo asirio ܐܪܡܝܐ arc 1901 6536 96 443 2 21 131 13 0 87
262 Tashelhit Taclḥit shi 1862 5217 49 678 3 4202 28 0 30
263 Oromo Oromoo om 1779 5066 43 017 1 11 378 31 0 28
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1763 3445 21 825 1 9116 9 0 5
265 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1754 12 039 90 240 1 10 306 7 0 257
266 Patois jamaiquino Patois jam 1718 3086 21 911 1 9194 19 0 4
267 Kabye Kabɩyɛ kbp 1711 3412 18 080 2 4800 11 0 5
268 Wólof Wolof wo 1695 5460 106 085 2 15 589 21 0 95
269 Nías Li Niha nia 1689 4215 22 633 3 1967 12 0 12
270 Angika अंगिका anp 1643 4628 19 795 2 1778 5 0 14
271 Cabardiano адыгэбзэ kbd 1638 7081 47 758 2 10 286 9 0 74
272 Novial Novial nov 1636 4554 179 050 2 12 185 7 0 125
273 Fon Fɔ̀ngbè fon 1510 2681 19 888 3 786 17 0 4
274 N’Ko ߒߞߏ nqo 1498 3266 11 527 2 4249 11 0 4
275 Dagaare Dagaare dga 1495 2522 27 702 2 574 16 0 5
276 Bislama Bislama bi 1456 3399 43 149 1 13 699 16 0 22
277 Setsuana Setswana tn 1454 5113 35 786 2 10 617 59 4 44
278 Tok pisin Tok Pisin tpi 1377 5739 87 547 1 13 966 21 0 153
279 Arumano Armãneashce roa-rup 1368 4514 207 946 1 14 364 17 0 243
280 Tetun Tetun tet 1366 3898 68 205 2 9980 11 0 60
281 Lojban Lojban jbo 1333 5764 112 550 1 17 132 12 0 215
282 Kikongo KiKongo kg 1299 3515 45 610 1 11 278 14 0 37
283 Fiyiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1296 3676 35 891 1 9480 9 0 32
284 Gun Gungbe guw 1285 2383 37 785 2 1504 11 0 11
285 Lak Лакку lbe 1270 15 568 51 981 1 8682 6 0 423
286 Antiguo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1229 5712 84 989 2 26 075 11 0 197
287 Madurés Madhurâ mad 1225 2438 16 696 2 2769 19 0 6
288 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1221 3015 53 534 1 7706 7 0 38
289 Seediq Kari Seediq trv 1173 2110 98 960 1 2097 7 0 29
290 Pidgin nigeriano Naija pcm 1154 2251 24 677 4 1722 14 0 9
291 Amis Pangcah ami 1136 2047 43 355 1 2342 12 0 13
292 Sranan Sranantongo srn 1121 2706 39 678 1 7992 8 0 29
293 Samoano Gagana Samoa sm 1106 3451 43 547 1 10 751 10 0 56
294 Altái алтай тил alt 1095 6176 46 438 4 3043 8 0 161
295 Latgaliano Latgaļu ltg 1081 3352 36 654 1 7669 8 0 48
296 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1073 4360 29 019 2 1287 13 0 62
297 Criollo de Guayana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1066 2647 17 321 1 3274 12 0 14
298 Cheroqui ᏣᎳᎩ chr 1065 4172 48 859 1 26 190 19 0 99
299 Chichewa Chi-Chewa ny 1030 4711 42 164 3 10 848 13 0 114
300 Tyap A̱lyem Tyap kcg 1007 5211 31 081 2 1613 10 0 103
301 Sesotho Sesotho st 976 4580 30 288 1 10 861 32 0 90
302 Kusaal Kusaal kus 963 1502 11 334 0 228 17 0 2
303 Suazi SiSwati ss 936 2901 40 137 3 8894 21 0 60
304 Pitcairnés-norfolkense Norfuk pih 920 3381 44 894 1 12 115 15 0 95
305 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3762 46 868 1 20 146 10 0 127
306 Frafra Gurenɛ gur 890 2341 15 217 1 1134 13 0 17
307 Ewe Eʋegbe ee 866 3825 56 086 2 15 024 22 0 171
308 Bambara Bamanankan bm 827 3287 41 341 1 11 298 9 0 111
309 Romaní romani - रोमानी rmy 801 2934 53 819 1 18 003 11 0 130
310 Venda Tshivenda ve 776 2324 20 330 1 8226 17 0 34
311 Tsonga Xitsonga ts 773 3942 38 071 2 10 562 21 0 162
312 Toba batak Toba Batak bbc 767 1225 9793 1 854 7 0 2
313 Cheyene Tsetsêhestâhese chy 712 2256 24 964 1 12 186 17 0 52
314 Kirundi Kirundi rn 650 2566 23 867 1 10 097 13 0 80
315 Iñupiak Iñupiak ik 594 2839 39 726 1 9074 13 0 199
316 Wayú Wayuunaiki guc 572 1186 14 915 2 1350 10 0 14
317 Adigué адыгабзэ ady 558 3985 14 805 1 7679 18 0 140
318 Chamorro Chamoru ch 556 2525 24 027 1 16 266 15 0 119
319 Fante Mfantse fat 551 1510 10 371 3 968 7 0 20
320 Póntico Ποντιακά pnt 493 2073 35 614 1 10 791 7 0 176
321 Igala Igala igl 459 761 24 207 0 248 21 0 13
322 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 405 2930 47 340 2 21 171 20 0 628
323 Paiwan Pinayuanan pwn 352 552 12 320 1 1789 8 0 7
324 Sango Sängö sg 327 2014 21 064 2 6845 9 0 278
325 Dinka Thuɔŋjäŋ din 327 1122 8690 1 6557 12 0 45
326 Tigriña ትግርኛ ti 301 2923 24 761 1 9841 12 0 642
327 Dzongkha ཇོང་ཁ dz 261 2787 31 611 1 10 931 7 0 1062
328 Groenlandés Kalaallisut kl 242 2299 75 241 3 13 846 9 0 2364
