Ir al contenido

Anexo:Torneo Apertura 1998 (Argentina)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
(Redirigido desde «Torneo Apertura 1998 (Argentina)»)
Torneo Apertura 1998
Primera División de Argentina
Datos generales
Sede Bandera de Argentina Argentina
Asociación Asociación del Fútbol Argentino
Fecha 1998
Fecha de inicio 7 de agosto
Fecha de cierre 14 de diciembre
Edición XCVI torneo de Primera profesional
Palmarés
Campeón Boca Juniors
Subcampeón Gimnasia y Esgrima La Plata
Datos estadísticos
Participantes 20
Partidos 190
Goles 570 (3 goles por partido)
Goleador Bandera de Argentina Martín Palermo (20 goles)
Cronología
Clausura 1998 Torneo Apertura 1998 Clausura 1999

El Torneo Apertura 1998 fue el primer certamen y el que dio inicio a la temporada 1998-99 de la Primera División argentina de fútbol. Comenzó el 7 de agosto y finalizó el 14 de diciembre.

Vio campeón al Club Atlético Boca Juniors dirigido por Carlos Bianchi, que alcanzó su vigésimo tercer título en Primera División y decimoséptimo en el profesionalismo. Logró coronarse, por primera vez en la era profesional y por cuarta vez en su historia en la categoría, de manera invicta, al ganar trece partidos y empatar los restantes seis. Gracias al título, clasificó a la Copa Libertadores 2000.

Sistema de disputa

El certamen se desarrolló en una sola rueda de todos contra todos.

Tabla de posiciones final

Pos. Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC Dif.
01.º Boca Juniors 45 19 13 6 0 45 18 27
02.º Gimnasia y Esgrima (LP) 36 19 10 6 3 31 23 8
03.º Racing Club 33 19 9 6 4 39 29 10
04.º Lanús 30 19 8 6 5 20 20 0
05.º Colón 26 19 7 5 7 28 27 1
06.º San Lorenzo 25 19 6 7 6 40 35 5
07.º Argentinos Juniors 25 19 5 10 4 31 27 4
08.º Newell's Old Boys 25 19 6 7 6 22 21 1
09.º Unión 25 19 6 7 6 32 34 −2
10.º Rosario Central 25 19 6 7 6 26 28 −2
11.º Vélez Sarsfield 24 19 6 6 7 26 26 0
12.º Estudiantes (LP) 24 19 6 6 7 22 23 −1
13.º Talleres (C) 24 19 7 3 9 28 33 −5
14.º Gimnasia y Esgrima (J) 22 19 4 10 5 31 30 1
15.º River Plate 22 19 5 7 7 27 27 0
16.º Independiente 22 19 4 10 5 26 26 0
17.º Ferro Carril Oeste 20 19 5 5 9 24 31 −7
18.º Huracán 20 19 5 5 9 29 42 −13
19.º Belgrano 19 19 4 7 8 22 31 −9
20.º Platense 13 19 3 4 12 21 39 −18
Campeón. Clasificó a la Copa Libertadores 2000.

Evolución de las posiciones

Equipo / Fecha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Argentinos Juniors 06.º 14.º 15.º 16.º 15.º 16.º 13.º 13.º 13.º 10.º 10.º 10.º 10.º 12.º 15.º 13.º 08.º 13.º 07.º
Belgrano[n. 1] 18.º 19.º 17.º 17.º 17.º 19.º 18.º 18.º 18.º 16.º 15.º 17.º 15.º 16.º 18.º 18.º 18.º 19.º
Boca Juniors 01.º 01.º 03.º 03.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º 01.º
Colón 20.º 11.º 13.º 11.º 08.º 10.º 05.º 05.º 05.º 07.º 09.º 05.º 05.º 04.º 05.º 05.º 05.º 06.º 05.º
Estudiantes (LP) 04.º 11.º 08.º 09.º 07.º 05.º 08.º 06.º 08.º 08.º 08.º 09.º 12.º 14.º 13.º 08.º 10.º 09.º 12.º
Ferro Carril Oeste 17.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 19.º 19.º 19.º 19.º 19.º 18.º 17.º 19.º 19.º 19.º 17.º
Gimnasia y Esgrima (J) 06.º 13.º 17.º 19.º 19.º 19.º 18.º 15.º 15.º 16.º 17.º 17.º 16.º 11.º 11.º 10.º 15.º 12.º 14.º
Gimnasia y Esgrima (LP) 16.º 10.º 07.º 08.º 06.º 06.º 04.º 04.º 07.º 03.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º 02.º
Huracán 19.º 15.º 10.º 07.º 11.º 12.º 15.º 14.º 14.º 14.º 13.º 14.º 15.º 10.º 09.º 12.º 16.º 17.º 18.º
Independiente[n. 1] 17.º 18.º 15.º 14.º 14.º 06.º 11.º 09.º 11.º 11.º 11.º 11.º 13.º 12.º 11.º 14.º 16.º 16.º
Lanús 03.º 02.º 06.º 06.º 04.º 04.º 09.º 07.º 02.º 04.º 04.º 07.º 07.º 05.º 04.º 04.º 04.º 04.º 04.º
Newell's Old Boys 10.º 06.º 04.º 04.º 05.º 08.º 12.º 10.º 12.º 13.º 15.º 16.º 13.º 16.º 14.º 15.º 11.º 14.º 08.º
Platense 06.º 06.º 12.º 14.º 18.º 18.º 17.º 19.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º 20.º
Racing Club 01.º 09.º 05.º 05.º 09.º 07.º 07.º 09.º 06.º 02.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º 03.º
River Plate 10.º 08.º 11.º 13.º 16.º 15.º 16.º 17.º 17.º 17.º 18.º 18.º 18.º 19.º 19.º 17.º 17.º 15.º 15.º
Rosario Central 10.º 03.º 01.º 10.º 10.º 11.º 10.º 12.º 11.º 12.º 14.º 12.º 06.º 08.º 08.º 09.º 13.º 10.º 10.º
San Lorenzo 06.º 15.º 16.º 12.º 12.º 09.º 11.º 08.º 10.º 09.º 05.º 04.º 04.º 07.º 07.º 06.º 07.º 05.º 06.º
Talleres (C) 17.º 20.º 14.º 18.º 13.º 13.º 14.º 16.º 16.º 15.º 12.º 13.º 14.º 17.º 18.º 16.º 12.º 11.º 13.º
Unión 05.º 05.º 02.º 02.º 03.º 02.º 03.º 03.º 04.º 06.º 07.º 06.º 09.º 06.º 06.º 07.º 06.º 07.º 09.º
Vélez Sarsfield 10.º 04.º 09.º 01.º 02.º 03.º 02.º 02.º 03.º 05.º 06.º 08.º 08.º 09.º 10.º 14.º 09.º 08.º 11.º
  1. a b Tuvieron un partido pendiente entre la 1.ª y la 7.ª fecha.

Resultados

  1. Suspendido por un fallo de energía eléctrica a los 39', con el resultado 0-2.[1]​ Se completó el 26 de agosto.

Goleadores

Jugador Equipo Goles
Bandera de Argentina Martín Palermo Boca Juniors 20
Bandera de Paraguay Hugo Brizuela Argentinos Juniors 13
Bandera de Argentina Esteban Fuertes Colón 10
Bandera de Argentina Diego Garay Talleres (C) 9
Bandera de Argentina Diego Latorre Racing Club 9

Notas

Referencias

  1. lanacion.com.ar, ed. (24 de agosto de 1998). «El apagón le dio un abrupto final al clásico de Avellaneda». Consultado el 14 de octubre de 2020. 

Enlaces externos