Anexo:Challenger de Numea 2024 (individual masculino)

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Open Nouvelle-Calédonie 2024[1]
Campeón:   Bandera de Francia Arthur Cazaux
Subcampeón:   Bandera de Francia Enzo Couacaud
Resultado:   6–1, 6–1
Modalidades
Individual   Masculino    
Dobles   Masculino  
2023 « Challenger de Numea » 2025

Presentación previa[editar]

Raúl Brancaccio fue el campeón defensor, no pudo defender el título al caer derrotado en primera ronda ante Titouan Droguet.

Cabezas de serie[editar]

  1. Bandera de Francia Richard Gasquet (Cuartos de final)
  2. Bandera de Francia Constant Lestienne (Segunda ronda)
  3. Bandera de Francia Hugo Gaston (Cuartos de final)
  4. Bandera de Francia Benoît Paire (Cuartos de final)
  5. Bandera de Francia Arthur Cazaux (Campeón)
  6. Bandera de Australia Marc Polmans (Primera ronda)
  7. Bandera de Estados Unidos Nicolas Moreno de Alboran (Segunda ronda)
  8. Bandera de los Países Bajos Jesper de Jong (Cuartos de final)

Cuadro[editar]

  • SE = Exención especial (Special Exempt)
  • PR = Ranking protegido (Protected Ranking)
  • s = Partido suspendido (Suspended)
  • r = Retirado/a (Retired)
  • w/o = No presentación (Walkover)
  • d = Descalificado/a (Defaulted)


Cuadro final[editar]

Semifinales Final
          
 Bandera de los Países Bajos Gijs Brouwer  6 66 4
 Bandera de Francia Enzo Couacaud  3 78 6
 Bandera de Francia Enzo Couacaud  1 1
5  Bandera de Francia Arthur Cazaux  6 6
5  Bandera de Francia Arthur Cazaux  77 77
 Bandera de Francia Harold Mayot  65 64

Cuadro Superior[editar]

{{Eliminatoria de 16-3 sets | RD1= Primera ronda | RD2= Segunda ronda | RD3= Cuartos de final | RD4= Semifinales

| team-width=190

| RD1-seed01=1 | RD1-team01=Bandera de Francia Richard Gasquet | RD1-score01-1=77 | RD1-score01-2=6 | RD1-score01-3= | RD1-seed02= | RD1-team02=Bandera de Ucrania Illya Marchenko | RD1-score02-1=65 | RD1-score02-2=2 | RD1-score02-3=

| RD1-seed03= | RD1-team03=Bandera de Bulgaria Dimitar Kuzmanov | RD1-score03-1=64 | RD1-score03-2=6 | RD1-score03-3=63 | RD1-seed04= | RD1-team04=Bandera de Francia Giovanni Mpetshi Perricard | RD1-score04-1=77 | RD1-score04-2=3 | RD1-score04-3=77

| RD1-seed05= | RD1-team05=Bandera de los Países Bajos Gijs Brouwer | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=7 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=LL | RD1-team06=Bandera de Australia Thomas Fancutt | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=5 | RD1-score06-3=

| RD1-seed07= | RD1-team07=Bandera de Francia Calvin Hemery | RD1-score07-1=5 | RD1-score07-2=77 | RD1-score07-3=4 | RD1-seed08=7 | RD1-team08=Bandera de Estados Unidos Nicolas Moreno de Alboran | RD1-score08-1=7 | RD1-score08-2=64 | RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3 | RD1-team09=Bandera de Francia [[Hugo Gaston] | RD1-score09-1=61 | RD1-score09-2=7 | RD1-score09-3=77 | RD1-seed10=WC | RD1-team10=Bandera de Francia Maxime Chazal | RD1-score10-1=77 | RD1-score10-2=5 | RD1-score10-3=64

| RD1-seed11=Q | RD1-team11=Bandera de Japón Makoto Ochi | RD1-score11-1=1 | RD1-score11-2=2 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12=Bandera de Francia Kyrian Jacquet | RD1-score12-1=6 | RD1-score12-2=6 | RD1-score12-3=

| RD1-seed13= | RD1-team13=Bandera de Francia Hugo Grenier | RD1-score13-1=6 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=62 | RD1-seed14=Q | RD1-team14=Bandera de Australia Moerani Bouzige | RD1-score14-1=4 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=77

| RD1-seed15= | RD1-team15=Bandera de Francia Enzo Couacaud | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=6 | RD1-team16=Bandera de Australia Marc Polmans | RD1-score16-1=1 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1 | RD2-team01=Bandera de Francia R. Gasquet | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=77 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02=Bandera de Francia G. Mpetshi Perricard | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=63 | RD2-score02-3=

| RD2-seed03= | RD2-team03=Bandera de los Países Bajos G. Brouwer | RD2-score03-1=5 | RD2-score03-2=7 | RD2-score03-3=6 | RD2-seed04=7 | RD2-team04=Bandera de Estados Unidos N. Moreno de Alboran | RD2-score04-1=7 | RD2-score04-2=5 | RD2-score04-3=2

| RD2-seed05=3 | RD2-team05=Bandera de Francia H. Gaston | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06=Bandera de Francia K. Jacquet | RD2-score06-1=2 | RD2-score06-2=4 | RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q | RD2-team07=Bandera de Australia M. Bouzige | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=63 | RD2-score07-3= | RD2-seed08= | RD2-team08=Bandera de Francia E. Couacaud | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=77 | RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1 | RD3-team01=Bandera de Francia R. Gasquet | RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=2 | RD3-score01-3=5 | RD3-seed02= | RD3-team02=Bandera de los Países Bajos G. Brouwer | RD3-score02-1=4 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=7

| RD3-seed03=3 | RD3-team03=Bandera de Francia H. Gaston | RD3-score03-1=77 | RD3-score03-2=4 | RD3-score03-3=0 | RD3-seed04= | RD3-team04=Bandera de Francia E. Couacaud | RD3-score04-1=64 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=6

| RD4-seed01= | RD4-team01=Bandera de los Países Bajos G. Brouwer | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=66 | RD4-score01-3=4 | RD4-seed02= | RD4-team02=Bandera de Francia E. Couacaud | RD4-score02-1=3 | RD4-score02-2=78 | RD4-score02-3=6 }}

Cuadro Inferior[editar]

  Primera ronda Segunda ronda Cuartos de final Semifinales
                                                     
5  Bandera de Francia Arthur Cazaux 6 3 6  
WC  Bandera de Francia Jules Marie 1 6 3  
  5  Bandera de Francia A. Cazaux 3 79 6  
 
   Bandera de Estados Unidos P. Kypson 6 67 2  
 Bandera de Estados Unidos Patrick Kypson 6 7
Q  Bandera de Australia Blake Mott 3 5  
  5  Bandera de Francia A. Cazaux 6 6  
  4  Bandera de Francia B. Paire 2 1  
Q  Bandera de Nueva Zelanda Rubin Statham 77 4 4  
WC  Bandera de Islas Marianas del Norte Colin Sinclair 62 6 6  
  WC  Bandera de Islas Marianas del Norte C. Sinclair 6 2 2
 
  4  Bandera de Francia B. Paire 4 6 6  
 Bandera de Francia Geoffrey Blancaneaux 5 6 3
4  Bandera de Francia Benoît Paire 7 3 6  
  5  Bandera de Francia A. Cazaux 77 77
   Bandera de Francia H. Mayot 65 64
8  Bandera de los Países Bajos Jesper de Jong 6 7  
Q  Bandera de Australia Jesse Delaney 1 5  
  8  Bandera de los Países Bajos J. de Jong 6 6
 
   Bandera de Francia T. Droguet 0 0  
 Bandera de Italia Raúl Brancaccio 3 6 4
 Bandera de Francia Titouan Droguet 6 0 6  
  8  Bandera de los Países Bajos J. de Jong 6 5 4
   Bandera de Francia H. Mayot 3 7 6  
 Bandera de Francia Harold Mayot 6 6  
 Bandera de Francia Ugo Blanchet 2 0  
   Bandera de Francia H. Mayot 6 6
 
  2  Bandera de Francia C. Lestienne 4 3  
Q  Bandera de Japón Hiroki Moriya 1 0
2  Bandera de Francia Constant Lestienne 6 6  


Referencias[editar]

  1. «Numea | General | ATP Tour | Tenis». ATP Tour. Consultado el 1 de enero de 2024. 

Enlaces externos[editar]