Ir al contenido

Plantilla:Tabla de premios

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Premios y nominaciones de {{{nombre}}}
Las referencias y notas al pie
Icono de documentación de plantilla Documentación de la plantilla[ver] [editar] [historial] [purgar]

Uso

Las plantillas {{tabla de premios}} y {{detalle premio}} permiten incluir una tabla con el número de premios ganados y nominaciones. Por otro lado la plantilla {{tabla de premiación}} permite agregar detallamente las nominaciones obtenidas en una ceremonia.

{{Tabla de premios
| nombre = 
| imagen = 
| tamaño imagen = 
| pie = 
| premios = 
| nominaciones = 
| pendientes = 
| lista de premios =
  {{detalle premio|nombre del premio |0|0}}
  {{detalle premio|nombre del premio2|0|0}}
  {{detalle premio|nombre del premio3|0|0}}
  {{detalle premio|nombre del premio4|0|0}}
}}

Editor Visual

Esta es la documentación de la plantilla, generada mediante TemplateData, que es utilizada también para su inserción y modificación en el editor visual.

TemplateData para Tabla de premios

Una tabla para el número de premios que ha ganado o a los que ha sido nominado un artista.

Parámetros de la plantilla[Editar los datos de la plantilla]

ParámetroDescripciónTipoEstado
Nombrenombre

Nombre del artista o del grupo.

Cadenaobligatorio
Imagenimagen

Una imagen del artista, por ejemplo Ejemplo.jpg, no Archivo:Ejemplo.jpg ni [[Archivo:Ejemplo.jpg]].

Cadenaopcional
Tamaño de la imagentamaño imagen

Ancho de la imagen en pixels. Por ejemplo 220px

Cadenaobligatorio
Pie de la imagenpie

Texto que se muestra bajo la imagen.

Cadenaobligatorio
Número total de premios ganadospremios

Número total de premios ganados por el artista o grupo.

Númeroobligatorio
Número total de nominacionesnominaciones

Número total de premios a los que el artista ha sido nominado pero no ha ganado.

Númeroobligatorio
Número de premios pendientespendientes

Premios para los que el artista ha sido nominado pero aún no se ha elegido un ganador.

Númeroopcional
Lista de premioslista de premios

Lista con los premios. Utilícese la plantilla detalle premio.

Cadenaopcional

Ejemplos

Uso con solo totales
Premios y nominaciones de Julieta Venegas

Julieta Venegas en la entrega de los Premios Nobel de la Paz 2008
Total
Premios ganados 31
Nominaciones 58
Pendientes 0
Las referencias y notas al pie
{{Tabla de premios
| nombre       = Julieta Venegas
| imagen       = Nobel Peace Prize Concert 2008 Julieta Venegas2.jpg
| pie          = Julieta Venegas en la entrega de los Premios Nobel de la Paz 2008
| premios      = 31
| nominaciones = 58
| pendientes   = 0
}}


Uso sin totales
Premios y nominaciones de Cher
Premios y nominaciones
Premios Ganados Nominaciones
Óscar
1 2
BAFTA
0 2
Emmy
1 7
Globo de Oro
3 6
Grammys
1 4
Las referencias y notas al pie
{{Tabla de premios
|nombre = Cher
|imagen =
|tamaño imagen=200px
|pie    = Cher como Loretta Castorini en ''[[Hechizo de luna]]'', papel por el cual ganó el [[Premios Óscar|Óscar de la Academia]] en 1988
|lista de premios=
  {{detalle premio|[[Premios Óscar|Óscar]]|1|2}}
  {{detalle premio|[[BAFTA]]|0|2}}
  {{detalle premio|[[Emmy]]|1|7}}
  {{detalle premio|[[Globo de Oro]]|3|6}}
  {{detalle premio|[[Grammy]]s|1|4}}
}}


Uso con lista de premios y totales
Premios y nominaciones de Glee

Satellite Award-Jane Lynch y Matthew Morrison
Total
Premios ganados 71
Nominaciones 190
Las referencias y notas al pie
{{Tabla de premios
|nombre = ''Glee''
|imagen = Jane Lynch & Matthew Morrison.jpg
|pie    = [[Satellite Award]]-[[Jane Lynch]] y [[Matthew Morrison]]
|lista de premios=
  {{detalle premio|[[ACE Eddie Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[ADG Excellence in Production Design Awards|Art Directors Guild Awards]]|0|3}}
  {{detalle premio|[[AfterEllen.com and AfterElton.com|AfterEllen.com and AfterElton.com Awards]]|11|17}}
  {{detalle premio|[[ALMA Award]]s|1|2}}
  {{detalle premio|[[American Film Institute#AFI Awards|American Film Institute Awards]]|2|2}}
  {{detalle premio|[[American Music Award]]s|1|1}}
  {{detalle premio|[[Casting Society of America|Artios Awards]]|1|1}}
  {{detalle premio|[[British Academy of Film and Television Arts|BAFTA Awards]]|0|2}}
  {{detalle premio|[[Brit Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Cinema Audio Society Awards]]|0|2}}
  {{detalle premio|[[The Comedy Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Costume Designers Guild#CDG Awards|Costume Designers Guild Awards]]|2|2}}
  {{detalle premio|[[Critics' Choice Television Award]]s|0|2}}
  {{detalle premio|[[Directors Guild of America Award]]s|0|1}}
  {{detalle premio|Diversity Awards|1|1}}
  {{detalle premio|Dorian Awards|8|8}}
  {{detalle premio|[[Primetime Emmy Award]]s|4|17}}
  {{detalle premio|[[Creative Arts Emmy Award]]s|2|15}}
  {{detalle premio|[[Kids Choice Awards Argentina]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Do Something#Do Something Awards|Do Something Awards]]|2|2}}
  {{detalle premio|[[GLAAD Media Awards]]|2|2}}
  {{detalle premio|[[Golden Globe Awards]]|4|10}}
  {{detalle premio|[[Grammy Awards]]|0|3}}
  {{detalle premio|HPA Awards|0|4}}
  {{detalle premio|[[Imagen Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Just for Laughs|Just for Laughs Awards]]|1|1}}
  {{detalle premio|[[Motion Picture Sound Editors#The Golden Reel Awards|Golden Reel Awards]]|2|2}}
  {{detalle premio|Hollywood Music in Media Awards|1|1}}
  {{detalle premio|Media Access Awards|1|1}}
  {{detalle premio|[[NAACP Image Awards]]|0|3}}
  {{detalle premio|[[National Television Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Nickelodeon Australian Kids' Choice Awards]]|0|2}}
  {{detalle premio|[[Peabody Awards]]|1|1}}
  {{detalle premio|[[People's Choice Awards]]|3|19}}
  {{detalle premio|[[PGA Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Entertainment Industries Council#PRISM Awards|PRISM Awards]]|0|1}}
  {{detalle premio|[[Satellite Awards]]|5|11}}
  {{detalle premio|[[Screen Actors Guild Awards]]|1|5}}
  {{detalle premio|[[Teen Choice Awards]]|6|25}}
  {{detalle premio|[[Television Critics Association#TCA Awards|Television Critics Association Awards]]|3|4}}
  {{detalle premio|[[Academy of Television Arts & Sciences|Television Academy Honors]]|1|1}}
  {{detalle premio|[[TV Choice|''TV Choice'' Awards]]|1|1}}
  {{detalle premio|[[TV Land Award]]s|1|1}}
  {{detalle premio|WIN Awards|1|3}}
  {{detalle premio|[[Writers Guild of America Award]]s|0|3}}
|premios     =71
|nominaciones=190
}}


Véase también

Esta documentación está transcluida desde Plantilla:Tabla de premios/doc.
Los editores pueden experimentar en la zona de pruebas (editar) y en los casos de prueba (crear) de la plantilla.
Por favor, añade las categorías en la subpágina de documentación. Subpáginas de esta plantilla.